2025年各大数字货币交易所提币手续费标准保持稳定,以下是币安和欧易交易所的最新提币费率详情。
| 币种 | 提币手续费 | 最低提币数量 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0005 BTC | 0.002 BTC |
| ETH | 0.01 ETH | 0.02 ETH |
| USDT(ERC20) | 10 USDT | 50 USDT |
| USDT(TRC20) | 1 USDT | 10 USDT |
| 币种 | 提币手续费 | 最低提币数量 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0004 BTC | 0.001 BTC |
| ETH | 0.008 ETH | 0.01 ETH |
| USDT(ERC20) | 8 USDT | 30 USDT |
| USDT(TRC20) | 1 USDT | 5 USDT |
注意事项: